
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-21 | 12:37 | 15:12 | 155 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
3 | 2025-06-20 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
4 | 12:29 | 14:13 | 104 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:53 | 173 分鐘 | |
6 | 2025-06-19 | 21:26 | 23:59 | 154 分鐘 |
7 | 00:00 | 03:10 | 191 分鐘 | |
8 | 2025-06-18 | 20:31 | 23:59 | 209 分鐘 |
9 | 12:23 | 13:27 | 64 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:25 | 145 分鐘 | |
11 | 2025-06-17 | 20:01 | 23:59 | 239 分鐘 |
12 | 2025-06-16 | 00:00 | 02:17 | 137 分鐘 |
13 | 2025-06-15 | 20:30 | 23:59 | 210 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:04 | 184 分鐘 | |
15 | 2025-06-14 | 21:12 | 23:59 | 168 分鐘 |
16 | 12:26 | 17:20 | 294 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:39 | 100 分鐘 | |
18 | 2025-06-13 | 20:53 | 23:59 | 187 分鐘 |
19 | 00:00 | 04:59 | 299 分鐘 | |
20 | 2025-06-12 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
22 | 2025-06-11 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
23 | 00:00 | 02:33 | 153 分鐘 | |
24 | 2025-06-10 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
25 | 14:18 | 15:02 | 44 分鐘 | |
26 | 12:31 | 14:16 | 105 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 | |
28 | 2025-06-09 | 21:02 | 23:59 | 178 分鐘 |
29 | 12:26 | 16:00 | 214 分鐘 | |
30 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a509.e26r.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
